JOGOS:
· Sab 11/06/2011 - 18h30 Ressacada
AVA 2
2 AMG
· Sab 11/06/2011 - 18h30 Arena do Jacaré
CRU 1
1 SAN
· Sab 11/06/2011 - 18h30 Morumbi
SPO 3
1 GRE
· Sab 11/06/2011 - 21h00 São Januário
VAS 1
1 FIG
· Dom 12/06/2011 - 16h00 Pituaçu
BAH 1
1 CAM
· Dom 12/06/2011 - 16h00 Serra Dourada
ATG 4
1 CEA
· Dom 12/06/2011 - 16h00 Beira Rio
INT 2
2 PAL
· Dom 12/06/2011 - 16h00 Pacaembu
COR 2
0 FLU
· Dom 12/06/2011 - 18h30 Arena da Baixada
CAP 1
1 FLA
· Dom 12/06/2011 - 18h30 Engenhão
BOT 3
1 CFC
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1 | São Paulo | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | |
2 | Corinthians | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
3 | Palmeiras | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
4 | Atlético-MG | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | |
5 | Botafogo | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
6 | Figueirense | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
7 | Vasco | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | |
8 | Atlético-GO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | |
9 | Grêmio | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
10 | Fluminense | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
11 | Flamengo | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 5 | 4 | |
12 | Internacional | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
13 | Santos | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
14 | América-MG | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | |
15 | Ceará | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | |
16 | Coritiba | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | |
17 | Cruzeiro | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
18 | Bahia | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | |
19 | Atlético-PR | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 | |
20 | Avaí | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | -8 | |
DESTAQUE POSITIVO:
MOTIVO: Ganhou as 4 partidas que disputou e é lider do campeonato.
DESTAQUE NEGATIVO:
MOTIVO:Perdeu do Atlético Goianiense por 4 a 1 de virada.

Nenhum comentário:
Postar um comentário